Лучшие растения для садов Сибири!

Садовая Компания «Клён»

г. Красноярск
Общая справочная: 8 (391) 297-12-00
Опт, услуги: 8 (391) 242-59-10

Цены на саженцы в Красноярске

Наименование культур Высота, м Цена, руб.
  Декоративные культуры. Деревья
1 Берёза повислая 1.0-2.5 600-3500
2 Бересклет европейский 0.8 850
3 Вяз приземистый 0.5-2.0 300-3500
4 Груша уссурийская 1.0-2.5 500-3500
5 Дуб черешчатый 0.3-1.3 300-1200
6 Ель сибирская 1.0-2.0 1500-6500
7 Ель колючая (голубая) 0.4-2.0 2500-20000
8 Ива Ледебура/пурпурная/шаровидная и др. 0.5-1.8 750-1500
9 Кедр сибирский 0.5-2.0 1500-7000
10   Клен (Гиннала, татарский, остролистный, ясенелистный) 0.9-2.0 750-3500
11 Каштан конский 1.0 800
12 Липа мелколистная 1.0-2.0 1300-4500
13 Лиственница сибирская 1.3-2.0 1500-5000
14 Орех маньчжурский 0.5-2.0 800-4500
15 Пихта сибирская 0.8-2.0 1500-7000
16 Рябина сибирская 1.0-2.5 750-4500
17 Сосна обыкновенная 0.5-2.0 850-6500
18 Тополь серебристый 1.0-1.5 850-1500
19 Туя западная 0.4-2.0 1200-7000
20 Черёмуха виргинская 1.0 750
21 Черёмуха Маака 1.0 750
22 Черёмуха обыкновенная 0.5-2.0 450-3500
23 Черёмуха колората 1.7 1700
24 Яблоня сибирская 0.5-2.0 400-3500
25 Ясень пенсильванский 1.2-2.5 1200-4500
 
  Декоративные культуры. Кустарники
26 Айва японская 0.4 650
27 Акация (карагана) 0.5-1.5 250-700
28 Арония (черноплодная рябина) 1.0 750
29 Рододендрон даурский (багульник) 0.3-0.6 550-1200
30 Барбарис амурский, обыкновенный, пурпурный 0.5-1.0 450-1200
31 Боярышник (в ассортименте) 0.5-1.5 550-2500
32 Вишня песчаная 0.3-0.8 300-700
33 Гортензия древовидная, метельчатая 0.3-0.8 500-2500
34 Дерен белый 0.3-1.0 450-750
35 Дерен пестролистный 0.3-0.8 300-600
36 Дрок красильный 0.4 450
37 Калина Бульденеж 0.5-1.0 550-1500
38 Калина Гордовина 0.6-1.6 750-2500
39 Калина обыкновенная 0.6-1.7 550-2500
40 Кизильник блестящий 0.4-0.8 250-350
41 Лапчатка кустарниковая (Курильский чай) 0.25-0.5 350-650
42 Лещина маньчжурская, пурпурная 0.5-1.5 500-1700
43 Лох серебристый 0.5-1.0 350-500
44 Миндаль низкий 0.5 550
45 Можжевельник казацкий 0.2-0.7 300-3500
46 Полынь древовидная (божье дерево) 0.5 450
47 Пузыреплодник калинолистный (зелёный, жёлтый, пурпурный) 0.5-1.5 350-1200
48 Роза морщинистая 0.3-1.0 450-850
49 Роза парковая махровая 0.3-1.0 450-850
50 Рябинник рябинолистный 0.3-1.0 350-750
51 Сакура (Луизеания трехлопостная) 0.3-0.5 500-750
52 Сирень венгерская, обыкновенная, сортовая 0.4-2.0 450-2500
53 Смородина золотистая, альпийская 0.3-0.7 350-550
54 Снежноягодник кистевой 0.4-1.0 450-700
55 Спирея (Бумальда, ниппонская, японская, иволистная, серая, средняя) 0.3-1.2 450-1500
56 Тамарикс розовый 0.3-0.6 350-700
57 Форзиция европейская 0.2-0.5 350-700
58 Чубушник венечный 0.3-0.5 550
 
  Лианы
59 Виноград амурский 0.3-0.5 350-550
60 Актинидия коломикта, аргута 0.3-0.5 350-550
61 Виноград девичий 0.3-0.5 300-500
62 Клематис (в ассортименте) 0.3-0.5 350-550
63 Лимонник китайский 0.3-0.5 300-500
 
  Травянистые многолетники (в ассортименте)
64
Аквилегии Лилии
Астильбы Лихнис
Бадан Люпины
Бруннера Молодило
Вербейник Мускари
Гвоздики Нарциссы
Зверобой Нивяник
Ирисы Очитки
Камнеломка Примулы
Колокольчики Родиола
Купальница Травы декоративные
Ландыш Хризантемы
Лилейники Чистец
Пионы Эхинацея
  Цена зависит
от качества,
возраста,
размера
делянки
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 
  Плодово-ягодные культуры (саженцы 1-2х летние)
78 Абрикос сортовой 0.3-1.0 450-750
79 Виноград (2 формы) 0.5 650
80 Вишня (4 формы) 0.3-1.0 300-550
81 Груша (5 форм) 1.0 650
82 Жимолость сладкоплодная (6 форм) 0.4 350
83 Земляника садовая (5 форм)   60
84 Калина садовая (2 формы) 0.3-1.0 350-650
85 Крыжовник (3 формы) 0.4 350
86 Малина крупноплодная, ремонтантная (5 форм)   160-350
87 Облепиха (3 формы) 0.3-0.5 350-600
88 Слива (5 форм) 1.0 650
89 Смородина белая (2 формы) 0.3-0.6 250-450
90 Смородина красная (3 формы) 0.5 350
91 Смородина чёрная (5 форм) 0.3-0.5 250-400
92 Шиповник садовый (3 формы) 0.4 350
93 Яблоня крупноплодная (5 форм) 0.1-1.3 650
94 Яблоня полукультурка (5 форм) 0.1-1.3 650
 
  Цветы однолетние(рассада)
95 Агератум, астра, алиссум, бархатцы, виола, георгины, кохия, левкои, лобелия, матрикария, настурция, петуния, портулак, сальвия, флокс, целозия, цинерария, цинния, шафран и др. 0.5-1.5 15-150 руб.
  Оптовым покупателям скидки!